| Звоните нам по телефонам В Санкт-Петербурге: (812) 449-18-28 (812) 449-18-98 | СТЕАРАТ КАЛЬЦИЯ | ||||||||||||||||||||||||||
| Наименование Показателя | Единицы измерения | Нормативные показатели | 
| Внешний вид | визуально | Белый порошок | 
| Содержание кальция, в пределах | % | 7,15-7,85 | 
| Зольность (CaO), в пределах | % | 10-11 | 
| Содержание свободных жирных кислот, не более | % | 0,5 | 
| Массовая доля влаги, не более | % | 3,0 | 
| Насыпная плотность | g/cc | 0,25-0,40 | 
| Температура плавления, в пределах | °С | 150-160 | 
Область применения: Применяется как стабилизатор в производстве изделий из жесткого ПВХ, полипропилена, полиэтилена и других, сходных по термопластичности материалов. Прекрасно совместим с ПВХ и используется как внутренняя смазка в производстве изделий из ПВХ. Данный продукт стабилен к нагреванию и, кроме того, улучшает течение расплава ПВХ.
Упаковка: Продукт упакован в полипропиленовые мешки по 25 кг.
Хранить в сухом прохладном помещении, избегать попадания прямых солнечных лучей.
Документы на продукцию: Спецификация по качеству, MSDS, ISO 9001-2008.
Производитель: Индия - 20/91/2
