Звоните нам по телефонам
В Санкт-Петербурге: (812) 449-18-28 (812) 449-18-98 |
ДИОКТИЛАДИПИНАТ (PlastomollDOA)
PlastomollDOA
|
Наименование показателя | Единицы измерения | Стандартные величины | Фактические показатели |
Внешний вид | визуально | Прозрачная жидкость без механических примесей | Прозрачная жидкость без механических примесей |
Цветность | APHA | Max 20 | 8 |
Кислотное число | Мг КОН/г | Max 0,07 | 0,02 |
Содержание эфира | % | Min 99,5 | 99,94 |
Содержание воды | % | Max 0,1 | 0,02 |
Плотность | г/см³ при 20°С | 0,924-0,926 | 0,925 |
Коэффициент преломления | nD/25 | 1,446-1,448 | 1,4469 |
Область применения: PlastomollDOA пригоден для производства ПВХ продуктов с высокой низкотемпературной эластичностью.
Упаковка: ISO-танк, ПЭ-кубы, бочки по 200кг.
Документы на продукцию: Спецификация по качеству, ISO, MSDS.
Производитель: Германия–4.3/49/1