| Звоните нам по телефонам В Санкт-Петербурге: (812) 449-18-28 (812) 449-18-98 | ДИИЗОНОНИЛФТАЛАТ (ДИНФ, DINP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование Показателя | Единицы измерения | Нормативные показатели | Фактические показатели | 
| Внешний вид | визуально | Прозрачная жидкость без механических примесей | Прозрачная жидкость без механических примесей | 
| Цветность | APHA | Max 20 | 11 | 
| Содержание эфира | % | Min 99,0 | 99,97 | 
| Кислотное число | мг КОН/г | Max 0,02 | 0,01 | 
| Содержание воды | % | Max 0,05 | 0,027 | 
| Плотность | г/см3 при 20°С | 0,976±0,003 | 0,976 | 
| Коэффициент преломления | nD/20 | 1,484±0,003 | 1,4836 | 
Область применения: Применяется в качестве первичного (полная замена ДОФ) или вторичного (частичная замена ДОФ) пластификатора для выработки различного типа пластикатов ПВХ. В частности, рекомендуется для производства всех типов пластикатов (обувные, кабельные пластикаты, пластизоли, линолеума, пленки).
Упаковка: флекси-танк, ПЭ-кубы, бочки по 200кг.
Документы на продукцию: Спецификация по качеству, ISO, REACH, SGS, MSDS
Производитель: Ю.Корея–4.1/82/1
